DETAIL PAGE
抗結(jié)皮耐火澆注料是以硅酸鋁質(zhì)材料和碳化硅等主要原料及添加劑制成,具有抗結(jié)皮性的耐火澆注料。用于新型干法窯分解爐斜坡、上升煙道、預(yù)熱器錐體、分解爐襯里及其工業(yè)窯爐內(nèi)襯等結(jié)皮部位。
抗結(jié)皮耐火澆注料是以硅酸鋁質(zhì)材料和碳化硅等主要原料及添加劑制成,具有抗結(jié)皮性的耐火澆注料??菇Y(jié)皮耐火澆注料按照SiC含量分別為KJP-25、KJP-35、KJP-45、KJP-55四個(gè)牌號(hào)。其中KJP為抗結(jié)皮漢語拼音首字母,其后的數(shù)字為SiC含量的質(zhì)量百分比。
抗結(jié)皮耐火澆注料具有抗結(jié)皮性,耐火度高等特點(diǎn)
抗結(jié)皮耐火澆注料用于新型干法窯分解爐斜坡、上升煙道、預(yù)熱器錐體、分解爐襯里及其工業(yè)窯爐內(nèi)襯等結(jié)皮部位。
抗結(jié)皮耐火澆注料理化指 | ||||||||
項(xiàng)目 | KJP-25 | KJP-35 | KJP-45 | KJP-55 | ||||
最高使用溫度/℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | ≥1400 | ||||
化學(xué)成分 | ω(SiC) | ≥25 | ≥35 | ≥45 | ≥55 | |||
常溫抗折強(qiáng)度/MPa | 1100℃×3h燒后 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | |||
常溫耐壓強(qiáng)度/MPa | 110℃×24h干燥后 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | |||
1100℃×3h燒后 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ||||
高溫抗折強(qiáng)度/MPa | 1100℃ | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | |||
加熱永久線變化/% | 1100℃×3h燒后 | -0.4~+0.4 | -0.4~+0.4 | -0.3~+0.3 | -0.3~+0.3 | |||
抗結(jié)皮性(最低等級(jí)) | 1100℃×3h燒后 | 三級(jí) | 二級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | |||
耐堿性 | 1100℃×5h燒后 | 二級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 一級(jí) |
上一篇:抗鋁滲透澆注料